GRUPOS DE EDAD MASCULINOS
Pablo Marcos Pazos (10:28:42) 30º 30-34
Guillermo Ry Carlon (10:32:18) 32ª 30-34
Eduardo Guerrero Strachan (10:53:50) 56º 35-39
Miguel Prados (11:50:51) 72º 35-39
Hernán Dall'Aglio (11:24:31) 81º 35-39
Francesc Serrano Bote (12:04:00) 109º 35-39
Ner Albiol Bernal (10:30:01) 29º 40-44
Richard Ledain Santiago (10:43:32 ) 45º 40-44
Vicente Palones Llopis (11:05:06) 58º 40-44
Pablo Arvoleya Iglesias (11:31:59) 81º 40-44
Borja Fernández Vidal (11:55:15) 104º 40-44
Llorenc Prats Manach (12:44:46) 157º 40-44
Jaime Menédez de Luarca (9:55:58) 9º 45-49
Jorge López Palenzuela (10:33:20) 23º 45-49
José María Camacho Fernández (10:55:00) 38º 45-49
Daniel Hervás Rubio (11:44:34) 80º 45-49
Fede Ballenilla Barco (12:17:37) 107º 45-49
Emili Valero (12:42:50) 128º 45-49
Marcos Puigdollers (12:56:13) 139º 45-49
Xavi Castillero (12:56:25) 140º 45-49
Gorka Garitanonandia (10:03:04) 4º 50-54
Fernando Barahona (10:39:12) 13º 50-54
Francisco Farinas (12:05:50) 79º 50-54
Jose Callen (15:30:01) 234º 50-54
Tomás Latorre (13:12:18) 60º 55-59
Ángel Mancebo Álvarez (15:02:49) 52º 60-64
GRUPOS DE EDAD FEMENINOS
Rocío Muñoz Fuertes (12:18:29) 20ª 40-44
María Sierra Barroso (14:02:32) 48ª 40-44